Sierra Kosmos 10,7a - 558.710 $ | Nearly Perfect 10,9a - 630.327 $ | Songcan |
Exciting | ||
Sunkiss Bel 18,8a - 13.383 $ | Noble Victory | |
Sunday Hill | ||
Chickasaw 15,3a - 2.328 $ | Speedy Crown 12,8a - 545.495 $ | Speedy Scot |
Missile Toe | ||
Somolli | Star's Pride | |
Laurita Hanover |
2002 | t | Keystone Charity (Yankee Glide) | |||
09 Kylie Hall (Striking Sahbra) | 12,1a | 164.617 | C$ | ||
2004 | t | Drive You Wild (Lindy Lane) | |||
08 Dartmouth Hall (Conway Hall) | 12,1a | 212.195 | $ | ||
09 Armed Dangerously (Cash Hall) | 11,7a | 186.715 | $ | ||
14 North Lexus (Lexus Font) | 12,1a | 119.323 | € | ||
11 Victory Pilot (Crazed) | 11,8a | 106.296 | € | ||
07 Daria Hall (Striking Sahbra) | 13,5a | 72.514 | $ | ||
2005 | o | Keystone Chad (Andover Hall) | 14,0a | 28.650 | € |
2006 | t | Ula Belle Hoss (Windsong's Legacy) | 13,3a | 34.497 | € |
2007 | t | Vanity Hoss (Credit Winner) | 13,1a | 25.160 | € |
20 Bishop Vanity (Nuncio) | 13,7a | 54.100 | € | ||
19 Quite Vanity (Quite Easy) | 12,9a | 51.400 | € | ||
2008 | t | X-Treme Hoss (Love You) | 14,1a | 18.145 | € |
2009 | t | Young Moon Hoss (Kadabra) | 13,5a | 42.144 | € |
2011 | t | Ainur Hoss (Pine Chip) | 12,9a | 37.702 | € |
2012 | r | Bonanza Hoss (Express It) | 14,4a | 16.580 | € |
2013 | t | Cinderella Hoss (Quite Easy) | 14,3a | 23.375 | € |
2014 | t | Diva Hoss (Quite Easy) | 12,2a | 21.075 | € |
1989 | t | Chickie Hanover (Super Bowl) | 13,2a | 103.691 | € |
97 Acidez (Cezio Josselyn) | 14,9a | 49.660 | € | ||
05 La Paz (Daguet Rapide) | 13,3a | 105.799 | € | ||
1990 | t | Catherine Hanover (Super Bowl) | 13,2a | 79.909 | $ |
1997 | t | Chastity Hanover (Sierra Kosmos) | 13,3a | 69.847 | $ |
1992 | t | Chatty Hanover (Super Bowl) | |||
01 Cash Hall (Self Possessed) | 09,1a | 554.298 | $ | ||
03 Capetown Hall (Garland Lobell) | 10,3a | 369.518 | $ | ||
99 Cartier Hall (Garland Lobell) | 11,2a | 363.106 | $ | ||
07 Liebchen (Yankee Glide) | 11,5a | 16.058 | $ | ||
14 Cartier Zette (Muscle Hill) | 11,2a | 295.398 | $ | ||
15 Dame du Lac (Muscle Hill) | 14,8Q | ||||
21 Dame Good Time (Chap. Seven) | 08,6a | 605.916 | $ | ||
96 Bloodstock's Chat (Victory Dream) | 12,0a | 50.446 | $ | ||
09 New York (Andover Hall) | 11,2a | 705.364 | sek | ||
04 Bluejean Baby (Andover Hall) | |||||
17 Huis Clos (Bird Parker) | 12,4 | 2.204.997 | sek | ||
13 Ile Saint Louis (Credit Winner) | 12,6a | 1.120.403 | sek | ||
09 Order by Wish (Cantab Hall) | 12,5a | 35.469 | $ | ||
17 Rome Pays Off (Muscle Hill) | 09,7a | 6.338.691 | sek | ||
16 Marseille (Muscle Hill) | 08,9a | 516.791 | $ | ||
18 Gangsta Rat (Muscle Hill) | |||||
22 Gangsta Talk (Chapter Seven) | 11,7a | 102.031 | $ | ||
97 Ouzo Boko (Victory Dream) | |||||
05 Yield Boko (Viking Kronos) | 10,2a | 4.856.534 | sek | ||
14 Hossiana Boko (Maharajah) | 11,2a | 1.328.500 | sek | ||
13 Greece Boko (Zola Boko) | 11,0a | 887.978 | sek | ||
06 Zoia Boko (Viking Kronos) | 15,4 | 37.000 | sek | ||
17 Aldebaran Zeus (Muscle Hill) | 10,0a | 362.904 | $ | ||
01 Tuula Boko (Wired Pine) | 16,8a | 29.800 | sek | ||
11 Face'em (Offshore Dream) | 13,5a | 2.199.800 | sek | ||
00 Cabaret Hall (Garland Lobell) | |||||
13 Zlatan (Muscle Mass) | 09,2a | 389.919 | $ | ||
05 World Stage (Self Possessed) | 11,8a | 106.804 | C$ | ||
08 Cabaret Princess (Yankee Glide) | 11,4a | 21.028 | $ | ||
13 Winning Princess (Credit Win.) | 10,9a | 148.557 | $ | ||
18 Canopus (Trixton) | 10,5a | 1.310.285 | nok | ||
06 Order by Matilda (Tom Ridge) | |||||
14 Majestic Kat (Majestic Son) | 11,5a | 287.329 | $ | ||
20 Metro Matty (Met's Hall) | 12,3a | 101.002 | $ | ||
09 Ciao Bela (Credit Winner) | 11,3a | 95.120 | $ | ||
19 Bella Cavalla (Dover Dan) | 10,2a | 333.963 | C$ | ||
10 Karalta Bye Bye (Donato Hanover) | 12,1a | 24.120 | $ | ||
17 Global Badman (Yield Boko) | 09,8a | 4.583.300 | sek | ||
1984 | t | Chickadee Hanover (Florida Pro) | |||
93 Kelsea Boko (Garland Lobell) | 12,0a | 1.818.534 | sek | ||
09 Chelsea Boko (Chocolatier) | 10,2a | 6.055.269 | sek | ||
06 Zilan Boko (Muscles Yankee) | 13,5a | 535.500 | sek | ||
14 Harran Boko (Maharajah) | 09,4a | 2.506.853 | sek | ||
21 O'Hara Boko (Robert Bi) | 12,2a | 1.631.959 | sek | ||
87 Elisabeth Boko (Speedy Somolli) | 14,8a | 400.834 | sek | ||
06 Zyrano Boko (From Above) | 11,8a | 1.592.350 | sek | ||
01 Taylor Boko (Express Ride) | 11,8a | 1.539.081 | sek | ||
05 Yosemite Boko (Express Ride) | 12,6a | 1.471.750 | sek | ||
03 Versace Boko (Express Ride) | 12,7a | 1.131.303 | sek | ||
00 Shania Boko (Viking's Way) | 20,1 | 1.700 | € | ||
05 Yukon Boko (Viking Kronos) | 11,6a | 1.054.480 | sek | ||
1987 | t | Shelly's Allure (Florida Pro) | |||
94 Key's Super Nova (BJ's Super Star) | 10,9a | 374.346 | $ | ||
01 Thelsey Boko (American Winner) | 13,4a | 599.500 | sek | ||
09 Cardigan Boko (Varenne) | 13,1a | 141.027 | AU$ | ||
03 American Shell (American Winner) | 15,0a | 28.785 | $ | ||
12 Magic Shelley (Majestic Son) | 12,3a | 128.490 | $ | ||
97 Whatsyourpleasurek (Super Pleasure) | |||||
14 J-s Jesses Girl (Jailhouse Jesse) | 11,7a | 112.980 | $ | ||
00 Come Hither K (American Winner) | |||||
04 Enchantress K (Star Challenge) | 12,2a | 92.323 | $ | ||
1995 | t | Chickaboom Hanover (Super Bowl) | |||
03 Rydens Denise (Dahir de Prelong) | |||||
13 M.T. Le Bron (Quite Easy) | 13,0a | 1.175.900 | sek |
1975 | o | Speedy Somolli (Speedy Crown) | 11,5a | 427.550 | $ |
1974 | r | Cigar Store Injun (Speedy Crown) | 15,2a | 273.253 | $ |
1985 | o | Harvard Yard (Speedy Crown) | 13,1a | 242.000 | $ |
1982 | o | Lord of All (Speedy Crown) | 12,3a | 147.762 | $ |
1981 | t | Mae Jeans Crown (Speedy Crown) | 14,2a | 123.958 | $ |
87 Royal Troubador (Super Bowl) | 11,4a | 899.501 | $ | ||
1986 | t | Santana Lobell (Speedy Crown) | 13,5a | 107.000 | $ |
1984 | t | Vana Lobell (Speedy Crown) | 14,2a | 66.721 | $ |
02 Falo'k Jet (Supergill) | 14,2a | 109.220 | € | ||
90 Vana Lavec (Supergill) | |||||
96 Egon Lavec (Navaki) | 10,7a | 5.701.701 | sek | ||
1978 | t | Sheba Lobell (Speedy Crown) | 13,0a | 37.787 | $ |
84 Sack Pack (Florida Pro) | 13,1a | 1.187.624 | nok | ||
92 Reel Broline (Sugarcane Hanover) | 16,2a | 68.850 | sek | ||
99 Balett Amok (Defi d'Aunou) | 12,4a | 1.157.700 | sek | ||
94 Tequila Broline (Quito de Talonay) | 18,9 | 31.800 | sek | ||
01 Turbo Sund (Viking Kronos) | 10,9a | 3.583.253 | sek | ||
1976 | t | Chickasaw (Speedy Crown) | 15,3a | 2.328 | $ |
1983 | t | Seascape Lobell (Speedy Crown) | 15,9a | 500 | $ |
90 Dark Secret (Balanced Image) | 14,0a | 887.417 | nok | ||
94 Cosmic Space (Supergill) | |||||
03 Cosmic Man (Enjoy Lavec) | 11,6a | 150.107 | $ | ||
1979 | t | Sonoma (Speedy Crown) | |||
88 Somatic (Super Bowl) | 10,2a | 5.768.924 | nok | ||
91 Avita Safir (Lindy's Crown) | 12,6a | 1.111.980 | sek | ||
84 Salinas (Bonefish) | 17,4a | 2.230 | $ | ||
01 Insalted (Donerail) | 10,4a | 203.889 | C$ | ||
94 Artichoke (Crystas Crown) | 12,0a | 123.769 | $ | ||
1989 | t | Singer Lobell (Speedy Crown) | |||
98 Bartali OK (Lemon Dra) | 12,2a | 403.423 | € | ||
97 Acapulco OK (Indro Park) | 15,3a | 117.539 | € | ||
94 Unbeaten OK (Host of Waverly) | 14,4a | 113.406 | € |
.