Malabar Man 10,4a - 2.143.903 $ | Supergill 10,6a - 664.194 $ | Super Bowl |
Winky's Gill | ||
Lady Love McBur 19,3a - 9.217 $ | Meadow Road | |
Fickle Yankee | ||
Armbro Pagan | Speedy Crown 12,8a - 545.495 $ | Speedy Scot |
Missile Toe | ||
Delmegan 11,8a - 469.593 $ | Super Bowl | |
Delmonica Hanover |
2005 | t | E L Miss Decadent (E L Stewart) | 16,0a | 4.030 | € |
2008 | t | E L Margarita (E L Stewart) | 14,3a | 22.102 | $ |
2010 | r | Zo Zo Hoss (Yankee Glide) | 11,6a | 824.082 | sek |
2011 | r | Araw Hoss (SJ's Photo) | 11,5a | 978.828 | sek |
2012 | t | Beretta Hoss (Andover Hall) | 12,3a | 17.010 | € |
2014 | r | Donatello Hoss (Muscles Yankee) | 13,4a | 22.160 | € |
2016 | r | Fortune Hoss (Scarlet Knight) | 14,7a | 15.504 | € |
1999 | r | Malabarbarian (Malabar Man) | 13,5a | 110.388 | $ |
2000 | t | Decadent Pagan (Malabar Man) | 13,0a | 73.782 | C$ |
2002 | t | Ursina Kievitshof (Malabar Man) | 14,5a | 17.961 | € |
2006 | t | Zavira Kievitshof (Windsong's Legacy) | |||
14 Mellby Frodo (Going Kronos) | 11,3a | 1.115.861 | nok |
1997 | t | Armbro Temple (Garland Lobell) | 10,9a | 406.901 | $ |
07 Temple of Doom (Yankee Glide) | 09,7a | 745.917 | $ | ||
04 Jimmy Shin (Self Possessed) | 11,2a | 421.781 | $ | ||
02 Vino Camielle (Self Possessed) | 10,9a | 1.717.378 | sek | ||
10 Temple of Athena (Credit Winner) | 13,8a | 11.110 | $ | ||
18 Frankly My Dear (Southwind Frank) | 10,3a | 177.202 | $ | ||
19 Jeremias Sisu (Chapter Seven) | 12,5a | 864.500 | sek | ||
14 Delmonica (Donato Hanover) | |||||
18 Dashing Muscle (Muscle Mass) | 11,2a | 301.014 | C$ | ||
08 Temple of Heaven (Muscles Yankee) | 13,6a | 8.425 | $ | ||
14 Temple Ruins (Donato Hanover) | 10,6a | 288.526 | $ | ||
19 Swan Trixie (Swan for All) | 10,2a | 191.075 | $ | ||
13 Southern Cross (Donato Hanover) | 10,2a | 160.088 | $ | ||
1986 | t | Armbro Hilary (Speedy Crown) | 12,7a | 128.699 | $ |
91 Armbro Marshall (Balanced Image) | 11,4a | 947.288 | $ | ||
94 Armbro Prevail (Balanced Image) | 13,5a | 14.706 | $ | ||
00 Mr Constant (Malabar Man) | 11,6a | 180.716 | $ | ||
02 Holleypop (Malabar Man) | 11,0a | 142.664 | $ | ||
12 Forecast (Donato Hanover) | 10,9a | 927.695 | dkk | ||
09 Codebreaker (Donato Hanover) | 11,7a | 817.938 | sek | ||
04 Irene Bi (Supergill) | 15,3a | 11.995 | € | ||
11 Staro Italy (Make It Happen) | 12,4a | 1.673.928 | sek | ||
97 Armbro Talk (SJ's Photo) | |||||
01 Ifhallscouldtalk (Angus Hall) | 11,7a | 440.768 | C$ | ||
04 Letsjustalkaboutme(Self Possessed) | 12,2a | 56.338 | $ | ||
17 Sermon (Muscle Hill) | 08,5a | 333.120 | $ | ||
13 Haughty (Donato Hanover) | 11,0a | 328.605 | $ | ||
12 Aldebaran Eagle (Muscle Hill) | 09,6a | 237.573 | $ | ||
10 Talk the Talk (Donato Hanover) | 11,2a | 1.445.500 | sek | ||
1991 | t | Armbro Megan (Speedy Crown) | 12,6a | 122.824 | $ |
97 Amity LB (Valley Victory) | 12,3a | 411.319 | € | ||
01 Exelon LB (Pine Chip) | 11,2a | 237.678 | € | ||
96 Zenia LB (Valley Victory) | |||||
01 Enoch LB (Sugarcane Hanover) | 13,5a | 148.621 | € | ||
06 Marsia LB (Windsong's Legacy) | 18,1 | 15.000 | sek | ||
16 Diana Zet (Hard Livin) | 12,2a | 9.637.500 | sek | ||
12 In Toto Sund (Ken Warkentin) | 10,0a | 5.003.716 | sek | ||
19 Faeza Zet (Ken Warkentin) | 10,6a | 1.190.173 | sek | ||
04 Iona LB (Supergill) | |||||
09 Mosaique Face (Classic Photo) | 09,0a | 14.409.178 | sek | ||
16 Upset Face (Joke Face) | 10,1a | 2.516.974 | sek | ||
1998 | o | Armbro Variable (Donerail) | 10,7a | 117.650 | $ |
1984 | t | Armbro Frilly (Jazz Cosmos) | 12,8a | 66.491 | $ |
92 Magic Zodiak (Sugarcane Hanover) | 13,5a | 1.712.950 | sek | ||
00 Olympia Amok (Coktail Jet) | 12,5a | 763.063 | sek | ||
17 Ivanka Amok (Zola Boko) | 11,0a | 1.164.750 | sek | ||
1985 | o | Armbro Garnsey (Speedy Crown) | 12,0a | 63.305 | € |
1992 | t | Armbro Naples (Speedy Crown) | |||
99 Clap Black Jet (Supergill) | 13,4a | 185.091 | € | ||
96 Elena Victory (Valley Victory) | 12,1a | 144.826 | $ | ||
08 Bob N Tony (Cantab Hall) | 10,9a | 376.031 | $ | ||
10 Dagget (Chocolatier) | 11,8a | 243.220 | $ | ||
11 Explosive Victory (Explosive Matter) | 11,3a | 210.245 | $ | ||
02 Philhallmonic (Angus Hall) | 13,3a | 96.337 | C$ | ||
10 Cantab's Song (Cantab Hall) | 12,7a | 116.948 | $ | ||
03 Phillycityhall (Angus Hall) | |||||
12 Explosive Drama (Explosive M.) | 11,2a | 377.127 | $ | ||
17 Peter Lets Go (Uncle Peter) | 11,8a | 100.411 | $ | ||
98 Baker Black Jet (Supergill) | 13,8a | 120.349 | € | ||
20 Angelpedia (Cantab Hall) | 09,6a | 193.968 | $ | ||
11 Alwaysinblackpedia (Muscle Hill) | 11,0a | 1.407.788 | nok | ||
12 Jetpedia (Muscle Hill) | 11,2a | 176.576 | C$ | ||
97 Axel Black Jet (Valley Victory) | 13,6a | 104.376 | € | ||
1993 | t | Armbro Omegan (Speedy Crown) | |||
00 Delmartha (Conway Hall) | 11,5a | 324.484 | $ | ||
09 Delmary (Valley Victor) | 12,3a | 99.316 | $ | ||
99 Armbro Wizard (Balanced Image) | 13,0a | 152.416 | $ | ||
1995 | t | Armbro Regan (Speedy Crown) | |||
99 Armbro Warden (Balanced Image) | 11,8a | 133.531 | C$ | ||
00 Armbro Alfresco (SJ's Photo) | 12,8a | 24.592 | $ | ||
06 Whata Hustler (Cantab Hall) | 11,2a | 389.162 | $ | ||
09 Ghirardelli Lindy (Chocolatier) | 11,5a | 255.486 | C$ | ||
98 Armbro Vote (Balanced Image) | |||||
07 Glide Power (Yankee Glide) | 10,5a | 401.188 | $ | ||
13 Deep Impact (Donato Hanover) | 10,2a | 312.159 | $ | ||
19 Motto (Creatine) | 11,1a | 242.411 | $ | ||
14 Impacter (Muscle Hill) | 10,5a | 147.178 | $ | ||
02 Yankee Valor (Self Possessed) | 11,0a | 110.731 | $ | ||
04 Yankee Valentine (Yankee Glide) | 15,7Q | ||||
10 True Valentine (Cantab Hall) | 11,2a | 171.915 | $ | ||
1994 | t | Armbro Pagan (Speedy Crown) |
.